Les meilleures équipes collégiales de volleyball divisions 1 et 2 de l'Ontario, du Québec et des Maritimes, tant chez les filles que les garçons, s'affrontent au Cégep Limoilou du 3 au 5 janvier 2025 pour la division 1 et du 10 au 12 janvier 2025 pour la division 2.
C'est le plus gros tournoi étudiant de niveau collégial de tout l'Est du Canada, pour les catégories juvéniles, junior, collégial division 1 et division 2 ainsi qu'universitaire.
La Coupe de l'Est du Canada représente une excellente occasion de préparer votre deuxième moitié de saison. C'est la chance pour vous de venir côtoyer les meilleures équipes du pays ou de la région, selon votre division.
Tarifs
- 7 $ / jour
- Laissez-passer : 15 $
Les équipes de la division 1 jouent du 3 au 5 janvier 2025.
Jour | Heure | Terrain | Équipes | Pointage |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 9 h | A | 55. Outaouais vs 57. Team Newfoundland (TN) |
|
Vendredi | 9 h | B | 56. Saint-Jérôme vs 58. Université d'Ottawa (ONT) |
|
Vendredi | 11 h | A | 50. Limoilou vs 54. Édouard-Montpetit |
|
Vendredi | 11 h | B | 59. Cambrian (ONT) vs 61. Saint-Jean-sur-Richelieu |
|
Vendredi | 13 h | A | 51. Old's College (AB) vs 53. La Cité Collégial (ONT) |
|
Vendredi | 13 h | B | 60. Mavericks 18- (ONT) vs 62. Collège Boréal (ONT) |
|
Vendredi | 15 h | A | 52. Crandall (NB) vs 54. Édouard-Montpetit |
|
Vendredi | 15 h | B | 55. Outaouais vs 58. Université d'Ottawa (ONT) |
|
Vendredi | 17 h | A | 59. Cambrian (ONT) vs 62. Collège Boréal (ONT) |
|
Vendredi | 17 h | B | 56. Saint-Jérôme vs 57. Team Newfoundland (TN) |
|
Vendredi | 19 h | A | 50. Limoilou vs 53. La Cité Collégial (ONT) |
|
Vendredi | 19 h | B | 60. Mavericks 18- (ONT) vs 61. Saint-Jean-sur-Richelieu |
|
Vendredi | 21 h | A | 51. Old's College (AB) vs 52. Crandall (NB) |
|
Samedi | 9 h | A | 53. La Cité Collégial (ONT) vs 54. Édouard-Montpetit |
|
Samedi | 9 h | B | 57. Team Newfoundland (TN) vs 58. Université d'Ottawa (ONT) |
|
Samedi | 11 h | A | 50. Limoilou vs 52. Crandall (NB) |
|
Samedi | 11 h | B | 55. Outaouais vs 56. Saint-Jérôme |
|
Samedi | 13 h | A | 51. Old's College (AB) vs 54. Édouard-Montpetit |
|
Samedi | 13 h | B | 61. Saint-Jean-sur-Richelieu vs 62. Collège Boréal (ONT) |
|
Samedi | 15 h | A | 52. Crandall (NB) vs 53. La Cité Collégial (ONT) |
|
Samedi | 15 h | B | 59. Cambrian (ONT) vs 60. Mavericks 18- (ONT) |
|
Samedi | 17 h | A | 50. Limoilou vs 51. Old's College (AB) |
|
Samedi | 19 h | A | 3B. vs 4C |
|
Samedi | 19 h | B | 4B. vs 3C. |
|
Samedi | 21 h | A | 1B. vs 2C. |
|
Samedi | 21h | B | 1C. vs 2B. |
|
Dimanche | 10 h | A | 1A vs gagnant 1C vs 2B | |
Dimanche | 10 h | B | 2A vs gagnant 1B vs 2C | |
Dimanche | 12 h | A | 3A vs gagnant 3B vs 4C | |
Dimanche | 12 h | B | 4A vs gagnant 4B vs 3C | |
Dimanche | 16 h 30 | A | FINALE OR | |
Dimanche | 16 h 30 | B | FINALE BRONZE |
Les équipes de la division 1 jouent du 3 au 9 janvier 2025.
Jour | Heure | Terrain | Équipes | Pointage |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 11 h | C | 66. Mavericks (ONT) vs 67. Team Nova Scotia (NE) |
|
Vendredi | 11 h | D | 65. Garneau vs 68. Collège Boréal (ONT) |
|
Vendredi | 13 h | C | 70. Trois-Rivières vs 73. Cambrian (ONT) |
|
Vendredi | 13 h | D | 71. Crandall (NB) vs 72. Limoilou D2 |
|
Vendredi | 17 h | C | 66. Mavericks (ONT) vs 68. Collège Boréal (ONT) |
|
Vendredi | 17 h | D | 65. Garneau vs 67. Team Nova Scotia (NE) |
|
Vendredi | 19 h | C | 71. Crandall (NB) vs 73. Cambrian (ONT) |
|
Vendredi | 19 h | D | 70. Trois-Rivières vs 72. Limoilou D2 |
|
Samedi | 11 h | C | 67. Team Nova Scotia (NE) vs 68. Collège Boréal (ONT) |
|
Samedi | 11 h | D | 65. Garneau vs 66. Mavericks (ONT) |
|
Samedi | 13 h | C | 70. Trois-Rivières vs 71. Crandall (NB) |
|
Samedi | 13 h | D | 72. Limoilou D2 vs 73. Cambrian (ONT) |
|
Samedi | 17 h | C | 2D vs 3E | |
Samedi | 17 h | D | 1D vs 4E | |
Samedi | 19 h | C | 2E vs 3D | |
Samedi | 19 h | D | 1E vs 4D | |
Dimanche | 10 h | C | G/W 1E vs 4D vs G/W 2D vs 3E | |
Dimanche | 10 h | D | G/W 1D vs 4E vs G/W 2E vs 3D | |
Dimanche | 12 h | C | P/L 1E vs 4D vs P/L 2D vs 3E | |
Dimanche | 12 h | D | P/L 1D vs 4E vs P/L 2E vs 3D | |
Dimanche | 14 h 30 | C | FINALE OR | |
Dimanche | 14 h 30 | D | FINALE BRONZE |
Les équipes de la division 2 jouent du 10 au 12 janvier 2025.
Jour | Heure | Terrain | Équipes | Pointage |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 13 h 15 | A | 30. Limoilou D2 vs 31. Citadelle 21- |
|
Vendredi | 13 h 15 | B | 42. Lévis-Lauzon B vs 43. Sainte-Foy |
|
Vendredi | 14 h 30 | A | 34. Garneau vs 35. Club volleyball Est du Québec |
|
Vendredi | 14 h 30 | B | 38. Lévis-Lauzon A vs 39. Blue Zénith |
|
Vendredi | 15 h 45 | A | 32. Saint-Jean-sur-Richelieu vs 33. Dawson |
|
Vendredi | 15 h 45 | B | 44. Lionel-Groulx vs 45. Trois-Rivières |
|
Vendredi | 17 h | A | 36. Ahunstic vs 37. Saint-Hyacinthe |
|
Vendredi | 18 h 15 | A | 40. Jonquière vs 41. John Abbott |
|
Vendredi | 19 h 30 | A | 30. Limoilou D2 vs 33. Dawson |
|
Vendredi | 20 h 45 | A | 31. Citadelle 21- vs 32. Saint-Jean-sur-Richelieu |
|
Samedi | 8 h 30 | A | 42. Lévis-Lauzon B vs 45. Trois-Rivières |
|
Samedi | 8 h 30 | B | 43. Sainte-Foy vs 44. Lionel-Groulx |
|
Samedi | 9 h 45 | A | 38. Lévis-Lauzon A vs 40. Jonquière |
|
Samedi | 9 h 45 | B | 39. Blue Zénith vs 41. John Abbott |
|
Samedi | 11 h | A | 34. Garneau vs 36. Ahunstic |
|
Samedi | 11 h | B | 35. Club volleyball Est du Québec vs 37. Saint-Hyacinthe |
|
Samedi | 12 h 15 | A | 30. Limoilou D2 vs 32. Saint-Jean-sur-Richelieu |
|
Samedi | 12 h 15 | B | 31. Citadelle 21- vs 33. Dawson |
|
Samedi | 13 h 30 | A | 43. Sainte-Foy vs 45. Trois-Rivières |
|
Samedi | 13 h 30 | B | 42. Lévis-Lauzon B vs 44. Lionel-Groulx |
|
Samedi | 14 h 45 | A | 34. Garneau vs 37. Saint-Hyacinthe |
|
Samedi | 14 h 45 | B | 38. Lévis-Lauzon A vs 41. John Abbott |
|
Samedi | 16 h | A | 35. Club volleyball Est du Québec vs 36. Ahunstic |
|
Samedi | 16 h | B | 39. Blue Zénith vs 40. Jonquière |
|
Samedi | 17 h 15 | A | 1. 1W vs 4Z |
|
Samedi | 17 h 15 | B | 2. 1Z vs 4W |
|
Samedi | 18 h 30 | A | 3. 2X vs 3Y |
|
Samedi | 18 h 30 | B | 4. 2Y vs 3X |
|
Samedi | 19 h 45 | A |
5. 1X vs 4Y |
|
Samedi | 19 h 45 | B | 6. 1Y vs 4X |
|
Samedi | 21 h | A | 7. 2W vs 3Z |
|
Samedi | 21 h | B | 8. 2Z vs 3W |
|
Dimanche | 11 h 30 | A | 13. Gagnant M1 vs Gagnant M3 |
|
Dimanche | 11 h 30 | B | 14. gagnant M2 vs Gagnant M4 |
|
Dimanche | 12 h 45 | A | 15. Gagnant M5 vs gagnant M7 |
|
Dimanche | 12 h 45 | B |
16. Gagnant M6 vs Gagnant M8 |
|
Dimanche | 14 h | A | 17. Gagnant M13 vs Gagnant M14 |
|
Dimanche | 14 h | B | 18. Gagnant M15 vs Ganant M16 |
|
Dimanche | 16 h | A | FINALE OR |
|
Dimanche | 16 h | B | BRONZE BRONZE |
|
Les équipes de la division 2 jouent du 10 au 12 janvier 2025.
Jour | Heure | Terrain | Équipes | Pointage |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 13 h 15 | C | 21. Limoilou D3 Noir vs 22. La Pocatière |
|
Vendredi | 13 h 15 | D | 9. Garneau vs 12. Citadelle 18- |
|
Vendredi | 14 h 30 | C | 1. Limoilou D2 vs 3. Ahunstic |
|
Vendredi | 14 h 30 | D | 13. Garneau D3 vs 14. Sainte-Foy |
|
Vendredi | 15 h 45 | C | 5. Limoilou D3 Rouge vs 8. Montmorency |
|
Vendredi | 15 h 45 | D | 17. Lévis-Lauzon vs 18. St. Lawrence |
|
Vendredi | 17 h | B | 23. Trois-Rivières vs 24. Lionel-Groulx |
|
Vendredi | 17 h | C | 19. Saint-Hyacinthe vs 20. Dawson |
|
Vendredi | 17 h | D | 15. Sherbrooke vs 16. John-Abbott |
|
Vendredi | 18 h 15 | B | 2. Baie-Comeau vs. 4. Spartans (NB) |
|
Vendredi | 18 h 15 | C | 6. Gaspé les Îles de la Madeleine vs 7. Saint-Félicien |
|
Vendredi | 18 h 15 | D | 10. Jonquière vs 11. Saint-Jean-sur-Richelieu |
|
Vendredi | 19 h 30 | B | 21. Limoilou D3 Noir vs 24. Lionel-Groulx |
|
Vendredi | 19 h 30 | C | 18. St. Lawrence vs 20. Dawson |
|
Vendredi | 19 h 30 | D | 13. Garneau D3 vs 16. John-Abbott |
|
Vendredi | 20 h 45 | B | 5. Limoilou D3 Rouge vs 7. Saint-Félicien |
|
Vendredi | 20 h 45 | C | 1. Limoilou D2 vs 4. Spartans (NB) |
|
Vendredi | 20 h 45 | D | 10. Jonquière vs 12. Citadelle 18- |
|
Samedi | 8 h 30 | C | 2. Baie-Comeau vs 3. Ahunstic |
|
Samedi | 8 h 30 | D | 6. Gaspé les Îles de la Madeleine vs 8. Montmorency |
|
Samedi | 9 h 45 | C | 9. Garneau vs 11. Saint-Jean-sur-Richelieu |
|
Samedi | 9 h 45 | D | 14. Sainte-Foy vs 15. Sherbrooke |
|
Samedi | 11 h | C | 17. Lévis-Lauzon vs 19. Saint-Hyacinthe |
|
Samedi | 11 h | D | 22. La Pocatière vs 23. Trois-Rivières |
|
Samedi | 12 h 15 | C | 1. Limoilou D2 vs 2. Baie-Comeau |
|
Samedi | 12 h 15 | D | 3. Ahunstic vs 4. Spartans (NB) |
|
Samedi | 13 h 30 | C | 9. Garneau vs 10. Jonquière |
|
Samedi | 13 h 30 | D | 11. Saint-Jean-sur-Richelieu vs 12. Citadelle 18- |
|
Samedi | 14 h 45 | C | 5. Limoilou D3 Rouge vs 6. Gaspé les Îles de la Madeleine |
|
Samedi | 14 h 45 | D | 7. Saint-Félicien vs 8. Montmorency |
|
Samedi | 16 h | C | 13. Garneau D3 vs 15. Sherbrooke |
|
Samedi | 16 h | D | 14. Sainte-Foy vs 16. John-Abbott |
|
Samedi | 17 h 15 | C | 21. Limoilou D3 Noir vs 23. Trois-Rivières |
|
Samedi | 17 h 15 | D | 22. La Pocatière vs 24. Lionel-Groulx |
|
Samedi | 18 h 30 | C | 17. Lévis-Lauzon vs 20. Dawson |
|
Samedi | 18 h 30 | D | 18. St. Lawrence vs 19. Saint-Hyacinthe |
|
Samedi | 19 h 45 | C | 2H vs 2M | |
Samedi | 19 h 45 | D | 1M vs 2L | |
Samedi | 21 h | C | 1K vs 2G | |
Samedi | 21 h | DB | 2K vs 2O | |
Dimanche | 9 h | A | 4H vs 4M | |
Dimanche | 9 h | B | 3K vs 4G | |
Dimanche | 9 h | C | 3M vs 4L | |
Dimanche | 9 h | D | 4K vs 4O |
|
Dimanche | 10 h 15 | A | 3L vs Gagnant 4Hvs 4M | |
Dimanche | 10 h 15 | B | 3H vs Gagnant 3H vs 4G | |
Dimanche | 10 h 15 | C | 3O vs Gagnant 3M vs 4L | |
Dimanche | 10 h 15 | D | 3G vs Gagnant 4K vs 4O |
|
Dimanche | 11 h 30 | C | 9. 1L vs Gagnant 2H vs 2M | |
Dimanche | 11 h 30 | D | 10. 1G vs Gagnant 2K vs 2O |
|
Dimanche | 12 h 45 | C | 11. 1O vs Gagnant 1M vs 2L |
|
Dimanche | 12 h 45 | D | 12. 1H vs Gagnant 1K vs 2G | |
Dimanche | 13 h 45 | C | 19. Gagnant M9 vs Gagnant M10 |
|
Dimanche | 13 h 45 | D | 20. Gagnant M11 vs Gagnant M12 | |
Dimanche | 15 h 30 | C | FINALE OR |
|
Dimanche | 15 h 30 | D |
FINALE BRONZE |
|
A, B, C et D |
---|
Cégep Limoilou 1300 8e Avenue Québec (Québec) G1J 5L5 |
Liste des équipes de la division 1 par pool
Masculin | Féminin |
---|---|
Pool A50. Limoilou
51. Old's College (AB) 52. Crandall (NB) 53. La Cité Collégial (ONT) 54. Édouard-Montpetit
Pool B55. Outaouais
56. Saint-Jérome 57. Team Newfoundland (TN) 58. Université d'Ottawa (ONT) Pool C59. Cambrian (ONT) |
Pool D65. Garneau66. Mavericks (ONT) 67. Team Nova Scotia (NE) 68. Collège Boréal (ONT) Pool E70. Trois-Rivières |
Liste des équipes de la division 2 par pool
Masculin | Féminin |
---|---|
Pool W30. Limoilou D2 Pool X38. Lévis-Lauzon A39. Blue Zénith 40. Jonquière 41. John Abbott Pool Y34. Garneau35. Club volleyball Est du Québec 36. Ahunstic 37. Saint-Hyacinthe Pool Z42. Lévis-Lauzon B
|
Pool H1. Limoilou D22. Baie-Comeau 3. Ahunstic 4. Spartans (NB) Pool K5. Limoilou D3 Rouge Pool L9. Garneau Pool M13. Garneau D3 Pool G17. Lévis-Lauzon Pool O21. Limoilou D3 Noir |