États financiers
Informations financières de l’exercice terminé le 30 juin 2023
Revenus | 2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Enseignement régulier | 65 558 539 $ | 62 084 453 $ | |||
Formation continue1 | 6 835 812 $ | 6 218 714 $ | |||
Services auxiliaires | 6 281 916 $ | 4 476 494 $ | |||
Total des revenus | 78 676 267 $ | 72 779 661 $ | |||
Charges | 2023 | 2022 | |||
Salaires et avantages sociaux — Enseignants2 | 36 199 762 $ | 36 228 285 $ | |||
Salaires et avantages sociaux — Autres personnels2 | 25 277 398 $ | 22 980 324 $ | |||
Autres charges | 15 946 161 $ | 12 908 414 $ | |||
Total des charges | 77 423 321 $ | 72 117 023 $ | |||
Excédent des revenus sur les charges | 1 252 946 $ | 662 638 $ |
Information | 2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Solde de fonds au début de l’exercice | 4 760 958 $ | 4 588 709 $ | |||
Excédent des revenus (charges) | 1 252 946$ | 662 638 $ | |||
Remboursement d’emprunts autofinancés | (47 325) $ | (55 172) $ | |||
Acquisitions d’immobilisations | (128 682) $ | (431 610) $ | |||
Autres | (2 188) $ | (3 607) $ | |||
Total de l'année | 1 074 751 $ | 172 249 $ | |||
Solde de fonds à la fin de l’exercice | 5 835 709 $ | 4 760 958 $ | |||
Solde de fonds affecté à des projets (inclut dans le solde de fonds total) |
1 355 046 $ | 558 759 $ |