États financiers
Informations financières de l’exercice terminé le 30 juin 2024
Revenus | 2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Enseignement régulier | 70 777 852 $ | 65 558 539 $ | |||
Formation continue1 | 7 524 987 $ | 6 835 812 $ | |||
Services auxiliaires | 6 010 594 $ | 5 360 321 $ | |||
Total des revenus | 84 313 433 $ | 77 754 672 $ | |||
Charges | 2024 | 2023 | |||
Salaires et avantages sociaux — Enseignants2 | 38 437 764 $ | 36 199 762 $ | |||
Salaires et avantages sociaux — Autres personnels2 | 27 177 602 $ | 25 277 398 $ | |||
Autres charges | 16 530 092 $ | 15 024 566 $ | |||
Total des charges | 82 145 458 $ | 76 501 726 $ | |||
Excédent des revenus sur les charges | 2 167 975 $ | 1 252 946 $ |
Information | 2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Solde de fonds au début de l’exercice | 5 835 709 $ | 4 760 958 $ | |||
Excédent des revenus (charges) | 2 167 975 $ | 1 252 946 $ | |||
Remboursement d’emprunts autofinancés | (47 325) $ | (47 325) $ | |||
Acquisitions d’immobilisations | (123 235) $ | (128 682) $ | |||
Autres | (770) $ | (2 188) $ | |||
Total de l'année | 1 996 645 $ | 1 074 751 $ | |||
Solde de fonds à la fin de l’exercice | 7 832 354 $ | 5 835 709 $ | |||
Solde de fonds affecté à des projets (inclut dans le solde de fonds total) |
1 639 644 $ | 1 335 046 $ |