Nombre d'étudiants et d'étudiantes - Automne 2023
Programmes | Total |
---|---|
Tremplin DEC | 381 |
Programmes | Total |
---|---|
Préalables universitaires | 10 |
Sciences de la nature | 497 |
Sciences informatiques et mathématiques | 93 |
Double DEC Sciences de la nature et Sciences humaines | 14 |
Sciences humaines —Relations économiques et administration* | 138 |
Sciences humaines —Défis mondiaux et droits humains* | 151 |
Sciences humaines —Relations humaines et sociétés* | 533 |
Sciences humaines —Éducation | 120 |
Double DEC Sciences humaines et Langues | 13 |
Arts, lettres et communication —Créativité et médias | 112 |
Arts, lettres et communication —Langues | 43 |
Arts, lettres et communication —Théâtre | 87 |
Arts visuels | 162 |
Total | 1973 |
Programmes | Total |
---|---|
Techniques de diététique | 54 |
Techniques de pharmacie | 54 |
Soins infirmiers | 279 |
Technologie du génie civil | 151 |
Technologie du génie du bâtiment | 51 |
Technologie de la géomatique —Information géospatiale et cartographie | 15 |
Technologie de la géomatique —Arpentage et géodésie | 37 |
Technologie du génie industriel | 27 |
Techniques de génie mécanique —Fabrication mécanique | 129 |
Techniques de génie mécanique —Dessin-conception | 62 |
Technologie du génie électrique: Réseaux et télécommunications* | 14 |
Électronique: Audiovisuel | 80 |
Technologie du génie électrique : Électronique programmable* | 66 |
Technologie du génie électrique: Automatisation et contrôle* | 68 |
Techniques de comptabilité et gestion | 90 |
Gestion de commerces | 185 |
Techniques de tourisme | 54 |
Techniques de l’informatique —Développement d'applications | 162 |
Techniques de l’informatique —Gestion de réseaux | 82 |
Techniques de gestion hôtelière | 52 |
Gestion d’un établissement de restauration | 28 |
Arts du cirque | 36 |
Techniques de métiers d’art — Céramique | 46 |
Techniques de métiers d’art —Construction textile | 29 |
Techniques de métiers d’art —Ébénisterie artisanale | 35 |
Techniques de métiers d’art —Joaillerie | 36 |
Techniques de métiers d’art —Lutherie violon | 5 |
Techniques de métiers d’art —Lutherie guitare | 40 |
Techniques de métiers d’art —Sculpture | 21 |
Animation 3D et synthèse d’images | 126 |
Total | 2114 |
Type de programmes | Nombre d'étudiants | Pourcentage |
---|---|---|
Tremplin DEC | 381 | 8,5 % |
Préuniversitaire | 1973 | 43,9 % |
Technique | 2114 | 47,1 % |
Cheminement par cours | 22 | 0,5 % |
Total | 4490 | 100 % |
Campus | Nombre d'étudiants | Pourcentage |
---|---|---|
Campus de Limoilou | 3135 | 70,9 % |
Campus de Charlesbourg | 1143 | 29,1 % |
Métiers d'art | 212 | 5 % |
Total | 4490 |
* Ces données incluent des étudiantes et des étudiants inscrits sous les anciens noms de programmes.
**Ces données incluent les étudiants et étudiantes qui complètent un Cheminement par cours.